|
January |
July |
||||
| Date: | 1/17/2012 | Date: | |||
| Time: | 1:30 – 3:00 | Time: | |||
| Location: | REJ Building | Location: | |||
| Topic: | Business meeting | Topic: | |||
| Info: | Info: | ||||
| Cost: | Free | Cost: | |||
|
Febuary |
August |
||||
| Date: | 2/21/2012 | Date: | |||
| Time: | 1:30 – 3:00 | Time: | |||
| Location: | REJ Building | Location: | |||
| Topic: | Navigation in EnCase V7 | Topic: | |||
| Info: | Presented by Rick Andrews | Info: | |||
| Cost: | Free | Cost: | |||
|
March |
September |
||||
| Date: | Date: | ||||
| Time: | Time: | ||||
| Location: | Location: | ||||
| Topic: | Topic: | ||||
| Info: | Info: | ||||
| Cost: | Cost: | ||||
|
April |
October |
||||
| Date: | Date: | ||||
| Time: | Time: | ||||
| Location: | Location: | ||||
| Topic: | Topic: | ||||
| Info: | Info: | ||||
| Cost: | Cost: | ||||
|
May |
November |
||||
| Date: | Date: | ||||
| Time: | Time: | ||||
| Location: | Location: | ||||
| Topic: | Topic: | ||||
| Info: | Info: | ||||
| Cost: | Cost: | ||||
|
June |
December |
||||
| Date: | Date: | No Meeting - See you in January! |
|||
| Time: | Time: | ||||
| Location: | Location: | ||||
| Topic: | Topic: | ||||
| Info: | Info: | ||||
| Cost: | Cost: | ||||
